Eclipsa începe duminica dimineata în jurul orei 8:10, are maximul în jurul orei 8:30 și se termină în jurul orei 9, potrivit Observatorului Astronomic Amiral Vasile Urseanu.
Va avea durată medie pentru țara noastră de 45 de minute. Acoperirea Soarelui de către Lună va varia în funcție de locul observației, fiind mai mare în sud-estul țării și mai scăzută în nord-vest.
Procentul de acoperire a Soarelui va fi situat între 4,6 și 0,5%. Acoperirea Soarelui de către Lună este foarte mică, observarea eclipsei fiind destul de dificilă, mai precizează sursa citată.
La Aleșd eclipsa va începe la 8:26, are maximul la 8:42 și se termină la 8:58, cu o acoperire a Soarelui de 0,6%.
Următoarea eclipsă de Soare vizibilă din România se produce pe 25 octombrie 2022.
Tabelul de mai jos prezintă orele de început, maxim și sfârșit ale eclipsei, pentru diferite localități din țara noastră. Orele sunt exprimate în Timp Legal Român și ora de vară, deci nu este nevoie sa le aduceți modificări.
| Oraș | Început | Înălțimea Soarelui | Maxim | Înălțimea Soarelui | Sfârșit | Înăltimea Soarelui | Acoperire |
| Arad | 8 22 31 | 24° | 8 40 44 | 27° | 8 59 14 | 31° | 0,9% |
| Bacău | 8 15 52 | 27° | 8 43 30 | 32° | 9 12 05 | 37° | 2,9% |
| Baia Mare | 8 25 34 | 27° | 8 44 03 | 30° | 9 02 48 | 33° | 0,8% |
| Botoșani | 8 21 28 | 28° | 8 45 20 | 32° | 9 09 48 | 36° | 1,9% |
| Brăila | 8 09 29 | 27° | 8 41 52 | 32° | 9 15 40 | 38° | 4,8% |
| Brașov | 8 13 33 | 26° | 8 41 26 | 31° | 9 10 17 | 36° | 3,1% |
| București | 8 08 10 | 25° | 8 39 39 | 30° | 9 12 30 | 36° | 4,6% |
| Buzău | 8 10 11 | 26° | 8 41 08 | 31° | 9 13 22 | 37° | 4,2% |
| Cluj-Napoca | 8 21 30 | 26° | 8 42 29 | 29° | 9 03 54 | 33° | 1,3% |
| Constanța | 8 04 50 | 26° | 8 40 26 | 32° | 9 17 50 | 39° | 6,4% |
| Craiova | 8 10 16 | 24° | 8 38 33 | 29° | 9 07 52 | 34° | 3,4% |
| Drobeta-Turnu Severin | 8 13 02 | 23° | 8 38 40 | 28° | 9 05 05 | 33° | 2,5% |
| Focșani | 8 11 55 | 26° | 8 42 11 | 32° | 9 13 38 | 37° | 3,9% |
| Galați | 8 10 01 | 27° | 8 42 10 | 32° | 9 15 42 | 38° | 4,7% |
| Iași | 8 17 39 | 28° | 8 44 48 | 33° | 9 12 50 | 37° | 2,7% |
| Oradea | 8 26 08 | 26° | 8 42 20 | 28° | 8 58 43 | 31° | 0,6% |
| Piatra Neamț | 8 18 07 | 27° | 8 43 51 | 32° | 9 10 21 | 36° | 2,4% |
| Pitești | 8 11 11 | 25° | 8 39 50 | 30° | 9 09 34 | 35° | 3,4% |
| Ploiești | 8 10 10 | 25° | 8 40 26 | 31° | 9 11 55 | 36° | 4,0% |
| Râmnicu Vâlcea | 8 12 47 | 25° | 8 40 03 | 29° | 9 08 14 | 34° | 3,0% |
| Satu Mare | 8 28 34 | 27° | 8 43 53 | 29° | 8 59 20 | 32° | 0,5% |
| Sibiu | 8 16 01 | 25° | 8 41 04 | 29° | 9 06 50 | 34° | 2,3 |
| Suceava | 8 21 36 | 28° | 8 44 59 | 32° | 9 08 57 | 36° | 1,8% |
| Târgu Mureș | 8 18 54 | 26° | 8 42 28 | 30° | 9 06 39 | 34° | 1,8% |
| Timișoara | 8 20 27 | 24° | 8 40 00 | 27° | 8 59 53 | 31° | 0,6% |

































