Decizia a fost luata, luni după amiaza, într-o şedinţă a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bihor. Numărul tot mai mare de cazuri din ultimele 14 zile a făcut ca incidența cazurilor în Oradea să depășească pragul de 3 la mia de locuitori.
Astfel, cu o incidență de 3,22 la mie, s-a decis suspendarea cursurilor în școlile din Oradea, iar acestea să fie desfășurate doar online. Pe lângă cursurile din școli, va fi întreruptă și activitatea grădinițelor. De asemenea, incepand de marţi (27 octombrie), ora 00.00, în municipiu vor fi impuse o serie de restricţii, între care închiderea restaurantelor şi cafenelelor, dar este
permisă funcționarea teraselor și livrarea la domiciliu.
Totodată, conform normelor impuse la nivel naţional, se va suspenda activitatea cinematografelor, a sălilor de spectacole şi de concerte.
O decizie identică a fost luată și pentru localitățile Sântandrei, Toboliu, Sânicolau Român, Hidiselu de Sus, Sânmartin, Căbești și Bratca. În toate aceste localități bihorene incidența cazurilor a depășit pragul de 3 la mia de locuitori.
Localitățile în care incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor a fost mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori sunt: Suplacu de Barcău, Săcădat, Abrămuț, Șuncuiuș, Oșorhei, Beiuș, Drăgești, Marghita, Aleșd, Olcea, Cefa, Copăcel, Borod, Buntești, Nojorid, Lugașu de Jos, Cetariu, Șinteu, Girișu de Criș, Remetea, Sârbi, Paleu, Spinuș și Salonta.
Din măsurile care se aplică în cele 24 de localități menționăm:
• Activitatea cu publicul a restaurantelor și cafenelelor în interior este permisă fără a depăși
30% din capacitatea maximă a spațiului și este limitată la intervalul orar 06.00-22.00;
• Activitatea cu publicul a cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte, precum
și a operatorilor licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 30% din
capacitatea maximă a spațiului;
• Organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și
private sau a altor evenimente culturale este interzisă.
Măsurile adoptate astăzi se instituie în cele 32 de localități vizate începând cu data de 27
octombrie 2020, ora 00.00.
Incidență cazuri COVID-19 la 1000/locuitori pe UAT-uri – 26.10.2020.
UAT | Incidenta la 1000 locuitori |
ABRAM | 0,98 |
ABRAMUT | 2,58 |
ALESD | 2,20 |
ASTILEU | 1,09 |
AUSEU | 0,67 |
AVRAM IANCU | 0,57 |
BALC | 0,30 |
BATAR | 0,71 |
BEIUS | 2,38 |
BIHARIA | 1,28 |
BOROD | 2,01 |
BORS | 0,45 |
BRATCA | 3,34 |
BRUSTURI | 0,83 |
BUDUREASA | 1,07 |
BUDUSLAU | 0,49 |
BULZ | 0,48 |
BUNTESTI | 1,98 |
CABESTI | 3,23 |
CAMPANI | 0,84 |
CAPALNA | 1,36 |
CEFA | 2,09 |
CEICA | 1,33 |
CETARIU | 1,85 |
CHERECHIU | 0,41 |
CHISLAZ | 0,62 |
CIUMEGHIU | 0,86 |
COCIUBA MARE | 0,66 |
COPACEL | 2,06 |
CRISTIORU DE JOS | 0,78 |
CURATELE | 0,82 |
DERNA | 0,81 |
DIOSIG | 1,10 |
DOBRESTI | 0,73 |
DRAGANESTI | 1,00 |
DRAGESTI | 2,28 |
FINIS | 0,27 |
GEPIU | 0,85 |
GIRISU DE CRIS | 1,74 |
HIDISELU DE SUS | 3,77 |
HOLOD | 1,39 |
HUSASAU DE TINCA | 0,40 |
INEU | 0,96 |
LAZARENI | 1,41 |
LUGASU DE JOS | 1,86 |
MADARAS | 1,05 |
MARGHITA | 2,21 |
NOJORID | 1,96 |
OLCEA | 2,17 |
ORADEA | 3,22 |
OSORHEI | 2,50 |
PALEU | 1,68 |
PIETROASA | 0,32 |
POCOLA | 0,65 |
POMEZEU | 1,12 |
POPESTI | 0,39 |
RABAGANI | 0,97 |
REMETEA | 1,73 |
RIENI | 1,27 |
ROSIA | 1,21 |
ROSIORI | 0,68 |
SACADAT | 2,76 |
SACUENI | 0,71 |
SALARD | 0,43 |
SALONTA | 1,58 |
SAMBATA | 0,67 |
SANIOB | 1,26 |
SANMARTIN | 3,64 |
SANNICOLAU ROMAN | 4,12 |
SANTANDREI | 7,27 |
SARBI | 1,73 |
SIMIAN | 0,25 |
SINTEU | 1,84 |
SOIMI | 0,78 |
SPINUS | 1,61 |
STEI | 0,67 |
SUNCUIUS | 2,57 |
SUPLACU DE BARCAU | 2,92 |
TARCAIA | 0,97 |
TARCEA | 1,49 |
TAUTEU | 0,88 |
TETCHEA | 1,49 |
TILEAGD | 1,14 |
TINCA | 0,94 |
TOBOLIU | 4,99 |
TULCA | 1,07 |
VADU CRISULUI | 0,99 |
VALEA LUI MIHAI | 0,65 |
VARCIOROG | 0,51 |
VASCAU | 1,23 |
Lista localităților în care se impun măsuri de restricționare se actualizează săptămânal sau ori de câte ori este nevoie, în urma hotărârilor CJSU Bihor, în funcție de rata de incidență a cazurilor de infectare cu noul coronavirus la nivelul fiecărei localități.